Encuentra la Mejor Inversión para Tus Dólares.
Inversión A
TEA
—
Total Final
—
COMPARAR
| Activo | Ticker | Rend. | Plataforma | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| Acciones | ACWI | 17,83% | Invertir | iShares MSCI ACWI ETF |
| Renta Fija Soberana | BNDW | 4,22% | Invertir | Vanguard Total World Bond ETF |
| Renta Fija Corporativa | LQD | 5,24% | Invertir | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF |
| Money Market | SGOV | 3,54% | Invertir | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF |
| REITs | VNQ | 5,32% | Invertir | Vanguard Real Estate ETF |
| Oro | GLD | 25,01% | Invertir | SPDR Gold Shares ETF |
| ETF 60/40 | AOR | 7,50% | Invertir | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF |
| ETF 80/20 | AOA | 11,46% | Invertir | iShares Core Aggressive Allocation ETF |
| Bitcoin | BTC | 19,90% | Invertir | Bitcoin |
| Billetera USD Digital | USDT | 7,50% | Invertir | Wallet USDT |
| Billetera Oro Digital | PAXG | 2,50% | Invertir | Wallet PAXG |
«Última actualización de tasas: 27 de Mayo de 2026».